Socket Schweess Päif Fittings ginn gemaach andeems Dir Edelstahl Päif an d'Socket vun der Päiffitting setzt an et op de Standortschnëtt vun der Socket dréckt, an eng kreesfërmeg argon geschützt Schweißen laanscht de Kontakt tëscht dem Socket Enn vun der Päiffitting an dem baussenzegen Mauer vun der Päif.Schweißdraht ass net erfuerderlech (amplaz vum Socket Enn vun der Päiffitting), déi zu engem "gemeinsame gratis Verbindung" Päifverbindungsmodus gehéiert.
D'Socket Kräiz besteet aus engem Socket, engem Socket, engem Béie Deel, engem Socket, asw., wat charakteriséiert ass datt et e Socket op der Socket ass, an d'Socket an d'Socket sinn respektiv op béide Enden vun der Béi. deel.An engem Päifsystem ass e Socket-Kräiz e Fitting, deen d'Richtung vun engem Päiflaf ännert.
D'Materialien vun Socket Schweess Kräiz och Goss, STAINLESS Stol, durchgang Stol, Goss Eisen, Kuelestoff Stol, nonferro Metaller a Plastik.
D'Haaptrei Fabrikatioun Standarden allgemeng enthalen GB / T14383, ASME B16.11 an BS3799.
Socket Kupplunge kënne wäit benotzt ginn fir Päifen vu verschiddenen Duerchmiesser, dorënner eenzel, dräi-Wee, véier-Wee, etc., souwéi Waassermeter a Ventile.Wéinst der Notzung vun der Socket Struktur, sinn d'Käschte vun Päif Gelenker reduzéiert, an Installatioun, Gebrauch an Ënnerhalt si ganz praktesch.Zur selwechter Zäit hunn d'Päifgelenk extrem héich Leckbeständeg Kapazitéit, wat e super Maartperspektiv huet.
DN6-DN100
3000 lb, 6000 lb, 9000 lb
Socket Weld Drock Klass | Pipe Zäitplang | ||||
Klass 3000 | S80/XH | ||||
Klass 6000 | S160 | ||||
Klass 9000 | XXH |
Socket Weld Elbow Spezifizéierung: | |||||
Gréisst | 1/8"~4" (DN6~DN100) | ||||
Klass | 3000 LBS, 6000 LBS, 9000 LBS | ||||
Typ | Socket Weld | ||||
Uewerfläch Behandlung | Warmverzinkt, Epoxy & FBE Beschichtung, Elektropolesch, Sandstrahlen, Löt | ||||
Material | Edelstahl, Legierungsstahl, Duplex, Nickellegierungen, Niddereg Temperaturstahl, Kuelestol, Cupro Nickel | ||||
Fabrikatioun Prozess | Ausschneiden, Wärmebehandlung, Schmieden, Machining | ||||
Fabrikatioun Standarden | ASME 16.11, GB/T14383-2018, BS-3799 |
DN | Nom.Pipe Gréisst | Zentrum bis ënnen vun Socket-A | Socket Bore Dia.B | Bore Dia. Of Fitting D | |||||||
90° Ielebou T-Shirts, Kräizer | 45° Ielebou | ||||||||||
Klass Bezeechnung | Klass Bezeechnung | Klass Bezeechnung | |||||||||
3000 | 6000 | 9000 | 3000 | 6000 | 9000 | 3000 | 6000 | 9000 | |||
6 | 1/8" | 11 | 11 | --- | 8 | 8 | --- | 10.8 | 6.9 | 4 | --- |
8 | 1/4" | 11 | 13.5 | --- | 8 | 8 | --- | 14.2 | 9.3 | 6.4 | --- |
10 | 3/8" | 13.5 | 15.5 | --- | 8 | 11 | --- | 17.6 | 12.6 | 9.2 | --- |
15 | 1/2" | 15.5 | 19 | 25.5 | 11 | 12.5 | 15.5 | 21.8 | 15.8 | 11.8 | 6.4 |
20 | 3/4" | 19 | 22.5 | 28.5 | 13 | 14 | 19 | 27.2 | 21 | 15.6 | 11.1 |
25 | 1" | 22.5 | 27 | 32 | 14 | 17.5 | 20.5 | 33,9 | 26.7 | 20.7 | 15.2 |
32 | 1-1/4" | 27 | 32 | 35 | 17.5 | 20.5 | 22.5 | 42,7 | 35.1 | 29,5 | 22.8 |
40 | 1-1/2" | 32 | 38 | 38 | 20.5 | 25.5 | 25.5 | 48,8 | 40,9 | 34 | 28 |
50 | 2" | 38 | 41 | 54 | 25.5 | 28.5 | 28.5 | 61,2 | 52,5 | 42,9 | 38.2 |
65 | 2-1/2" | 41 | --- | --- | 28.5 | --- | --- | 73,9 | 62,7 | --- | --- |
80 | 3" | 57 | --- | --- | 32 | --- | --- | 89,8 | 78 | --- | --- |
100 | 4" | 66,5 | --- | --- | 41 | --- | --- | 115,2 | 102,3 | --- | --- |
Socket Mauer Dicke (2) C | Kierper Mauer Dicke G | Déift vun Socket Min.J | |||||||||
Klass Bezeechnung | Klass Bezeechnung | ||||||||||
3000 | 6000 | 9000 | 3000 | 6000 | 9000 | ||||||
Ave. | Min. | Ave. | Min. | Ave. | Min. | Min. | Min. | Min. | |||
3.18 | 3.18 | 3,96 | 3.43 | --- | --- | 2.41 | 3.15 | --- | 9.5 | ||
3,78 | 3.3 | 4.6 | 4.01 | --- | --- | 3.02 | 3.68 | --- | 9.5 | ||
4.01 | 3.5 | 5.03 | 4.37 | --- | --- | 3.2 | 4.01 | --- | 9.5 | ||
4,67 | 4.09 | 5,97 | 5.18 | 9.35 | 8.18 | 3.73 | 4,78 | 7.47 | 9.5 | ||
4.9 | 4.27 | 6,96 | 6.04 | 9,78 | 8,56 | 3,91 | 5,56 | 7.82 | 12.5 | ||
5,69 | 4,98 | 7,92 | 6,93 | 11.38 | 9,96 | 4,55 | 6,35 | 9.09 | 12.5 | ||
6.07 | 5.28 | 7,92 | 6,93 | 12.14 | 10,62 | 4,85 | 6,35 | 9.7 | 12.5 | ||
6,35 | 5,54 | 8,92 | 7.8 | 12.7 | 11.12 | 5.08 | 7.14 | 10.15 | 12.5 | ||
6,93 | 6.04 | 10,92 | 9.5 | 13,84 | 12.12 | 5,54 | 8,74 | 11.07 | 16 | ||
8,76 | 7.67 | --- | --- | --- | --- | 7.01 | --- | --- | 16 | ||
9,52 | 8.3 | --- | --- | --- | --- | 7.62 | --- | --- | 16 | ||
10,69 | 9.35 | --- | --- | --- | --- | 8,56 | --- | --- | 16 |
1.Shrink Bag–> 2.Kleng Këscht–> 3.Karton–> 4.Strong Sperrholz Case
Ee vun eise Stockage
Lueden
Verpakung & Versand
1.Professionnel Fabrik.
2.Trial Bestellungen sinn akzeptabel.
3.Flexibel a praktesch logistesche Service.
4.Kompetitiv Präis.
5.100% Testen, déi mechanesch Eegeschafte garantéieren
6.Professionnel Testen.
1.We kënnen d'beschte Material no der Zesummenhang Zitat garantéieren.
2.Testing gëtt op all Fitting virun der Liwwerung gemaach.
3.All Packagen sinn adaptéiert fir d'Versendung.
4. Material chemesch Zesummesetzung ass mat internationale Standard an Ëmweltstandard konform.
A) Wéi kann ech méi Detailer iwwer Är Produkter kréien?
Dir kënnt eng E-Mail op eis E-Mail Adress schécken.Mir wäerten Katalog a Biller vun eise Produiten fir Är reference.We kënnen och Päif Armature, bolt an nut, gaskets etc. Mir Zil Är Päif System Léisung Provider ze ginn.
B) Wéi kann ech e puer Echantillon kréien?
Wann Dir braucht, wäerte mir Iech gratis Proben ubidden, awer nei Clientë ginn erwaart auszedrécken.
C) Gitt Dir personaliséiert Deeler?
Jo, Dir kënnt eis Zeechnungen ginn a mir wäerten deementspriechend fabrizéieren.
D) A wéi engem Land hutt Dir Är Produkter geliwwert?
Mir hunn Thailand, China Taiwan, Vietnam, Indien, Südafrika, Sudan, Peru, Brasilien, Trinidad an Tobago, Kuwait, Qatar, Sri Lanka, Pakistan, Rumänien, Frankräich, Spuenien, Däitschland, Belsch, Ukraine etc. hei enthalen nëmmen eis Clienten an de leschte 5 Joer.).
E) Ech kann d'Wuer net gesinn oder d'Wuer net beréieren, wéi kann ech mat de Risiko ëmgoen?
Eise Qualitéitsmanagementsystem entsprécht den Ufuerderunge vum ISO 9001:2015 vun DNV verifizéiert.Mir sinn absolut wäert Är Vertrauen.Mir kënnen Testbestellung akzeptéieren fir de géigesäitege Vertrauen ze verbesseren.